
Apa itu HTML ?
Hyper Text Markup Language atau HTML adalah file teks atau file ASCII yang berisi instruksi/script kepada web browser untuk menampilkan suatu tampilan grafis dari sebuah halaman web. Didalam file HTML terdapat beberapa "tag" atau kode-kode yang dimengerti oleh web browser dan dapat menampilkannya di layar monitor.Apa itu Tag HTML ?
Tag HTML merupakan suatu pasangan yang terdiri 2 bagian yang disebut dengan tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka dinyatakan dalam bentuk <nama_tag> dan tag penutup dinyatakan dalam bentuk </nama_tag>. Contoh Penulisannya :<nama_tag>
Isi Konten Disini
</nama_tag>
Nah dibawah ini adalah kumpulan beberapa tag-tag HTML yang sudah saya rangkum.
| Tag | Description | DTD |
| <!-...-> | Mendefinisikan komentar | STF |
| Mendefinisikan tipe dokumen | STF | |
| Mendefinisikan sebuah anchor | STF | |
| Mendefinisikan singkatan | STF | |
| Mendefinisikan akronim | STF | |
| Mendefinisikan elemen alamat | STF | |
| Mendefinisikan applet (tidak digunakan lagi) | TF | |
| Mendefinisikan sebuah area dalam image map | STF | |
| Memberi style bold pada teks | STF | |
| Mendefinisikan base URL untuk semua link pada halaman | STF | |
| Mendifinisikan base font (tidak digunakan lagi) | TF | |
| Mendefinisikan arah display teks | STF | |
| Membuat teks menjadi berukuran besar | STF | |
| Membuat kutipan panjang | STF | |
| Mendefinisikan elem bodi | STF | |
| Memasukkan line break single | STF | |
| Membuat push button | STF | |
| Mendefinisikan table caption | STF | |
| Membuat teks berada di tengah (tidak digunakan lagi) | TF | |
| Membuat kutipan | STF | |
| Membuat kode bahasa komputer | STF | |
| Mendefinisikan atribut untuk kolom pada tabel | STF | |
| Mendefinisikan grup pada kolom tabel | STF | |
| Mendefinisikan deskripsi pada definisi (?_?) | STF | |
| Mendefinisikan teks yang didelete | STF | |
| Membuat directory list (tidak digunakan lagi) | TF | |
| Mendefinisikan sebuah bagian pada dokumen | STF | |
| Mendefinisikan sebuah istilah definisi | STF | |
| Membuat sebuah daftar definisi | STF | |
| Membuat sebuah istilah definisi | STF | |
| Membuat sebuah teks | STF | |
| Membuat sebuah fieldset | STF | |
| Menentukan jenis, warna, dan tipe huruf (tidak digunakan lagi) | TF | |
| Membuat sebuah form | STF | |
| Membuat sebuah frame | F | |
| Mendefinisikan set frame | F | |
| Mendefinisikan header satu sampai enam | STF | |
| Memberikan informasi tentang dokumen | STF | |
| Memberikan ukuran horizontal | STF | |
| Membuat sebuah dokumen HTML | STF | |
| Membuat teks dengan style italic | STF | |
| Membuat inline frame | TF | |
| Mendefinisikan sebuah image | STF | |
| Mendefinisikan sebuah input field | STF | |
| Mendefinisikan teks yang di insert | STF | |
| <isindex> | Mendefinisikan sebuah | TF |
| Mendefinisikan teks keyboard | STF | |
| Mendefinisikan label untuk form control | STF | |
| Mendefinisikan judul dalam fieldset | STF | |
| Mendefinisikan list item | STF | |
| Mendefinisikan referensi/daftar pustaka | STF | |
| Mendefinisikan sebuah image map | STF | |
| Membuat sebuah menu list (tidak digunakan lagi) | TF | |
| Mendefinisikan sebuah meta information | STF | |
| Mendefinisikan sebuah bagian noframe | TF | |
| Mendefinisikan sebuah bagian noscript | STF | |
| Mendefinisikan sebuah objek | STF | |
| Membuat sebuah ordered list | STF | |
| Membuat sebuah option group | STF | |
| Mendefinisikan option dalam sebuah | STF | |
| Membuat paragraf | STF | |
| Memberikan parameter untuk sebuah objek | STF | |
| Membuat preformatted text | STF | |
| Membuat sebuah kutipan singkat | STF | |
| Membuat teks memiliki atribut strikethrough (tidak digunakan lagi) | TF | |
| Membuat sampel computer code | STF | |
| Membuat sebuah script | STF | |
| Membuat selectable list | STF | |
| Membuat teks berukuran kecil | STF | |
| Mendefinisikan sebuah bagian dalam sebuah dokumen | STF | |
| Membuat teks strikethrough (g dipake) | TF | |
| Membuat teks dengan atribut strong | STF | |
| Membuat definisi dari sebuah style | STF | |
| Membuat teks dengan style subscript | STF | |
| Membuat teks dengan style superscript | STF | |
| Membuat tabel | STF | |
| Membuat body tabel | STF | |
| Mebuat cell tabel | STF | |
| Membuat sebuah area teks | STF | |
| Membuat footer pada tabel | STF | |
| Membuat header pada tabel | STF | |
| sama dengan di atas! | STF | |
| Mendefinisikan judul dokumen | STF | |
| Membuat row pada tabel | STF | |
| Membuat teks teletype | STF | |
| Membuat teks underline (tidak digunakan lagi) | TF | |
| Membuat sebuah unordered list | STF | |
| Mendefinisikan sebuah variabel | STF | |
| <xmp> | Membuat preformatted text (tidak digunakan lagi) |
|

0 Response to "Kumpulan Tag HTML Beserta Fungsinya"
Posting Komentar